
附設中学校入試結果
| 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | ||
| 志願者数 | 448名 3.0倍 |
519名 3.5倍 |
514名 3.4倍 |
|
| 合格者数 | 180名 | 186名 | 187名 | |
| 合格最高点 | 411点 | 404点 | 402点 | |
| 合格最低点 | 284点 | 255点 | 278点 | |
| 総合平均点 | 合格者 | 319点 | 292点 | 309点 |
| 受験者 | 264点 | 231点 | 255点 | |
附設高等学校入試結果
| 平成24年度 | 平成23年度 | 平成22年度 | |||||
| 志願者数 | 男410 | 女210 | 男391 | 女208 | 男401 | 女225 | |
| 620名 12.4倍 |
599名 12.0倍 |
626名 12.5倍 |
|||||
| 合格者数 | 非公表 | ||||||
| 合格最高点 | 438点 | 402点 | 409点 | ||||
| 合格最低点 | 276点 | 277点 | 265点 | ||||
| 総合平均点 | 合格者 | 308点 | 307点 | 295点 | |||
| 受験者 | 258点 | 257点 | 246点 | ||||
Copyright(C)2007, Kurume University Junior / Senior High School. All Rights Reserved.

